井の頭・小金井・府中エリアの活動予定一覧
2026/2/17 17:02 更新 [印刷用PDF]
| 井の頭恩賜公園 | 小金井公園 | 府中の森公園 | フォーリスけやき広場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野外ステージ前広場 | 西園文化交流広場 | わんぱく広場 | 梅林広場 | ||||||||||
| 2/18 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | Sami Elu | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | Sami Elu | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 2/19 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
| 2/20 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 2/21 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 紙芝居劇団どろんこ座 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Juggler Laby | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 紙芝居劇団どろんこ座 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||
| 2/22 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | Juggling Performer DAISUKE | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | AXEL 翼 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Juggling Performer DAISUKE | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | AXEL 翼 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Juggler Laby | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | ||
| 2/23 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | じ~にょ | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Juggler Laby | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Performer 聖夜 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | じ~にょ | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Performer 聖夜 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
| 2/24 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 鈴木 拓矢 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | 鈴木 拓矢 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
| 2/25 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
| 2/26 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
| 2/27 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 2/28 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 時雨 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Juggler MAKi | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 縁(えにし) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | Juggler MAKi | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 縁(えにし) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||
| 3/1 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 3/2 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
| 3/3 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
| 3/4 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
| 3/5 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||
| 3/6 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/7 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 3/8 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 3/9 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/10 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/11 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/12 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/13 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/14 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
| 3/15 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
| 3/16 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/17 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/18 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/19 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/20 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 3/21 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 3/22 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 3/23 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/24 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/25 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/26 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 3/27 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | |||
| 3/28 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 3/29 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 3/30 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 3/31 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585