井の頭・小金井・府中エリアの活動予定一覧
2026/4/3 17:44 更新 [印刷用PDF]
| 井の頭恩賜公園 | 小金井公園 | 府中の森公園 | フォーリスけやき広場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野外ステージ前広場 | 西園文化交流広場 | わんぱく広場 | 梅林広場 | ||||||||||
| 4/3 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | SEOPPI | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Asterisk NOVA | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | SEOPPI | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Asterisk NOVA | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
| 4/4 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | Sugar | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Sugar | 3 | (活動不可) | 3 | タカパーチ | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Juggler Laby | 5 | (活動不可) | 5 | タカパーチ | 5 | (活動不可) | |
| 4/5 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | Performer 聖夜 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | ピカ | 2 | (活動不可) | 2 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Sugar | 3 | (活動不可) | 3 | AKIRA & NAOKO | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | Performer 聖夜 | 4 | (活動不可) | 4 | AKIRA & NAOKO | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | ピカ | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | (活動不可) | |
| 4/6 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/7 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/8 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/9 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/10 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/11 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 松鶴家 天太 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Yo Yo Performer NiA | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Yo Yo Performer NiA | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | じ~にょ | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | じ~にょ | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | (活動不可) | |
| 4/12 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 松鶴家 天太 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | SEOPPI | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | パフォーマーZEN | 3 | (活動不可) | 3 | ユキンコアキラ | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | SEOPPI | 4 | (活動不可) | 4 | ユキンコアキラ | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | SUKE3 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
| 4/13 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/14 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/15 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | 鈴木 拓矢 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | EPPAI | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | EPPAI | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/16 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | EPPAI | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | EPPAI | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/17 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 4/18 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 仮面舞踏塾 | 1 | (活動不可) | 1 | 紙芝居劇団どろんこ座 | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | SUR DE WAVE | 2 | (活動不可) | 2 | juggler Kyon | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Juggling Performer DAISUKE | 3 | (活動不可) | 3 | juggler Kyon | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | TOYAMA | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Juggling Performer DAISUKE | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
| 4/19 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | トルマリ | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Asterisk NOVA | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | トルマリ | 3 | (活動不可) | 3 | ユキンコアキラ | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | Asterisk NOVA | 4 | (活動不可) | 4 | ユキンコアキラ | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | はち君 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
| 4/20 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | EPPAI | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | EPPAI | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/21 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | EPPAI | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | EPPAI | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/22 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 鈴木 拓矢 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | 鈴木 拓矢 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | 紙芝居劇団どろんこ座 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/23 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | EPPAI | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | EPPAI | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/24 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/25 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | Performer 聖夜 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Juggler MAKi | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Juggler MAKi | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 加藤ひろみち | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 加藤 みきお | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | ||
| 4/26 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 小山ゆうえんち | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | (活動不可) | |
| 4/27 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | EPPAI | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | |||
| 15:00~16:00 | 5 | EPPAI | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | |||
| 4/28 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | EPPAI | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | EPPAI | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | ||||
| 4/29 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | Hiro&AG | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Juggler Laby | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Juggler Laby | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | Hiro&AG | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | サブリミット | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||
| 4/30 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | TOYAMA | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | Sugar | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Juggling Performer DAISUKE | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | Sugar | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Juggling Performer DAISUKE | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||
このページ関するお問い合わせ先
公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 事業部 事業推進課 事業推進係
電話:03-6256-8434
(東京都 生活文化局 文化振興部 文化事業課 電話:03-5000-7232)