葛西・篠崎・木場・お台場エリアの活動予定一覧
2026/5/15 17:02 更新 [印刷用PDF]
| 葛西臨海公園 | 篠崎公園 | 木場公園 | お台場海浜公園 | シンボルプロムナード公園 | シンボルプロムナード公園 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央広場(時計広場) | 展望レストハウス入口 | 芝山 | 木場ミドリアム | お台場展望デッキ | 駅前広場 | 石と光の広場 | ||||||||||||||
| 5/16 (土) | 11:00~12:00 | 1 | PON | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | TOMI | 2 | 2 | 2 | AXEL 翼 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | かりゆしパフォーマー そんりゅう | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | PerformerSYUN | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | かりゆしパフォーマー そんりゅう | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 大道芸人たいち | 5 | 5 | 5 | AXEL 翼 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 大道芸人たいち | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 5/17 (日) | 11:00~12:00 | 1 | SOBUKI | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | Hiro&AG | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | TOMI | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | RYO | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | Tento | 3 | パフォーマーZEN | 3 | (活動不可) | 3 | RYO | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | Tento | 4 | パフォーマーZEN | 4 | (活動不可) | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 大道芸人たいち | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | SOBUKI | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 5/18 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | はち君 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | はち君 | 2 | (活動不可) | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 5/19 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | はち君 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | はち君 | 2 | (活動不可) | ||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 5/20 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | (活動不可) | ||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | (活動不可) | |||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | タカパーチ | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 5/21 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 5/22 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | タカパーチ | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 5/23 (土) | 11:00~12:00 | 1 | PerformerSYUN | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | Performer 聖夜 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | Performer 聖夜 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | はち君 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | はち君 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||
| 5/24 (日) | 11:00~12:00 | 1 | Mr.カズキ | 1 | 1 | 1 | 紙芝居劇団どろんこ座 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | Performerhana | 2 | 2 | 2 | 紙芝居劇団どろんこ座 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | PON | 3 | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | PON | 4 | 大道芸人たいち | 4 | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | Performerhana | 5 | 大道芸人たいち | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | Mr.カズキ | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 5/25 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | はち君 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | はち君 | 2 | ||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 5/26 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | はち君 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | はち君 | 2 | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 5/27 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | タカパーチ | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 5/28 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 5/29 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | タカパーチ | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 5/30 (土) | 11:00~12:00 | 1 | juggler Kyon | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | PerformerSYUN | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | PerformerSYUN | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | DEFI | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 最果てのカナタ | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | AXEL 翼 | 2 | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 最果てのカナタ | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | juggler Kyon | 6 | |||||||||||||||||
| 5/31 (日) | 11:00~12:00 | 1 | Juggler Laby | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | Mr.アパッチ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | Mr.アパッチ | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | Performer SYO! | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | たっきん | 4 | 4 | 4 | Performer 聖夜 | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | ||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | たっきん | 5 | 5 | 5 | Performer 聖夜 | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | Juggler Laby | 6 | |||||||||||||||||
| 6/1 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 6/2 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 6/3 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 6/4 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 樹 | 2 | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 6/5 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 樹 | 2 | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 6/6 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 樹 | 2 | ||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6/7 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6/8 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 6/9 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 6/10 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 6/11 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 樹 | 2 | (活動不可) | ||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 6/12 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 樹 | 2 | (活動不可) | ||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 6/13 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 樹 | 2 | (活動不可) | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | |||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 6/14 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | AXEL 翼 | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 6/15 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 6/16 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 6/17 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 6/18 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 樹 | 2 | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 6/19 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 樹 | 2 | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 6/20 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | フォーク曲げアーティストRyo | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | LEO | 2 | ||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6/21 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 工藤 正景 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 6/22 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 6/23 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | |||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||||
