葛西・篠崎・木場・お台場エリアの活動予定一覧
2025/12/25 17:07 更新 [印刷用PDF]
| 葛西臨海公園 | 篠崎公園 | 木場公園 | お台場海浜公園 | シンボルプロムナード公園 | シンボルプロムナード公園 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央広場(時計広場) | 展望レストハウス入口 | 芝山 | 木場ミドリアム | お台場展望デッキ | 駅前広場 | 石と光の広場 | |||||||||||
| 12/26 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | Jun | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | (活動不可) | ||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | Jun | (活動不可) | ||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 12/27 (土) | 11:00~12:00 | 1 | LEO | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 工藤 正景 | 2 | 聖寿 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | パフォーマーZEN | 3 | 聖寿 | 3 | 3 | LEO | 13:00~16:00 | 1 | PerformerSYUN | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | 工藤 正景 | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | LEO | 2 | (活動不可) | |||||||
| 15:00~16:00 | 5 | LEO | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | パフォーマーZEN | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12/28 (日) | 11:00~12:00 | 1 | Artista KAZU | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | Artista KAZU | 2 | 聖寿 | 2 | 2 | 東雲ゴールド | (活動不可) | |||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | AXEL 翼 | 3 | 聖寿 | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 13:00~16:00 | 1 | Mr.↓YU↑ | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | AXEL 翼 | 4 | 4 | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 16:00~19:00 | 2 | Entertainer MIKIYA | 2 | (活動不可) | ||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 大道芸人たいち | 5 | 5 | 5 | 東雲ゴールド | (活動不可) | ||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 大道芸人たいち | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
| 12/29 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 工藤 正景 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | Performer 聖夜 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
| 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
| 12/30 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | Mr.カズキ | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
| 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
| 12/31 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | PON | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
| 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
| 1/1 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 大石 凌 | 1 | 13:00~19:00 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | Performer 聖夜 | 2 | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
| 1/2 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | タカパーチ | 1 | 13:00~19:00 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | Performer 聖夜 | 2 | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
| 1/3 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | ひぃろ | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 工藤 正景 | 2 | (活動不可) | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 1/4 (日) | 11:00~12:00 | 1 | おろしぽんづ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | おろしぽんづ | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | TOMI | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 縁(えにし) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | しょぎょーむじょーブラザーズ | 4 | Artista KAZU | 4 | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | (活動不可) | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | しょぎょーむじょーブラザーズ | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | Artista KAZU | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 1/5 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | たっきん | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | たっきん | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | 13:00~19:00 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | |||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 1/6 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | たっきん | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | たっきん | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/7 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/8 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/9 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/10 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 大道芸人コーキ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | Performer 聖夜 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 大道芸人たいち | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | Performer 聖夜 | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 工藤 正景 | 2 | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 大道芸人たいち | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 大道芸人コーキ | 6 | ||||||||||||||
| 1/11 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 大道芸人たいち | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | PerformerSYUN | 2 | 2 | 2 | Performer 聖夜 | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 大道芸人たいち | 3 | 3 | 3 | Asterisk NOVA | 13:00~16:00 | 1 | Mr.↓YU↑ | 1 | 13:00~19:00 | ||||||
| 14:00~15:00 | 4 | パフォーマーZEN | 4 | 4 | 4 | Performer 聖夜 | 16:00~19:00 | 2 | Entertainer MIKIYA | 2 | |||||||
| 15:00~16:00 | 5 | PerformerSYUN | 5 | 5 | 5 | Asterisk NOVA | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | パフォーマーZEN | 6 | ||||||||||||||
| 1/12 (月) | 11:00~12:00 | 1 | たっきん | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | たっきん | 2 | 2 | 2 | Asterisk NOVA | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | トルマリ | 3 | 3 | 3 | 東雲ゴールド | 13:00~16:00 | 1 | MIRCO | 1 | 13:00~19:00 | ||||||
| 14:00~15:00 | 4 | トルマリ | 4 | 4 | 4 | 東雲ゴールド | 16:00~19:00 | 2 | Entertainer MIKIYA | 2 | |||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 番台家謝謝 | 5 | 5 | 5 | Asterisk NOVA | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 番台家謝謝 | 6 | ||||||||||||||
| 1/13 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 1/14 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 1/15 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | ||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 1/16 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | タカパーチ | 1 | 13:00~19:00 | ||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 1/17 (土) | 11:00~12:00 | 1 | Performerhana | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | PON | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | PON | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | ぼくゆう&ゆみこ | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | Mr.カズキ | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 工藤 正景 | 2 | (活動不可) | ||||||
| 15:00~16:00 | 5 | Mr.カズキ | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | ジャグラーみぞん | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 1/18 (日) | 11:00~12:00 | 1 | Performer 聖夜 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | Performer 聖夜 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | TOMI | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | OCHI-YU | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | LEO | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | Performerhana | 2 | (活動不可) | ||||||
| 15:00~16:00 | 5 | LEO | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | ジャグラーみぞん | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 1/19 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | タカパーチ | 1 | 13:00~19:00 | ||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 1/20 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | Jun | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/21 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 1/22 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/23 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | タカパーチ | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/24 (土) | 11:00~12:00 | 1 | ぼくゆう | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | ぼくゆう | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | C.CHIKI | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | AXEL 翼 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | C.CHIKI | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 大石 凌 | 2 | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | Juggler Laby | 5 | 5 | 5 | Performer 聖夜 | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | Juggler Laby | 6 | ||||||||||||||
| 1/25 (日) | 11:00~12:00 | 1 | AXEL 翼 | 1 | 1 | 1 | 鈴木 拓矢 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 番台家謝謝 | 2 | 2 | 2 | 鈴木 拓矢 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | AXEL 翼 | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | ジャグラーみぞん | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | 番台家謝謝 | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | AXEL 翼 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
| 15:00~16:00 | 5 | Performer 聖夜 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | Performer 聖夜 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
| 1/26 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 1/27 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/28 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/29 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/30 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 1/31 (土) | 11:00~12:00 | 1 | Performerhana | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | PON | 2 | 2 | 2 | Asterisk NOVA | (活動不可) | ||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | パフォーマーZEN | 3 | 大道芸人たいち | 3 | 3 | ひぃろ | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | PON | 4 | 大道芸人たいち | 4 | 4 | ひぃろ | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | (活動不可) | |||||
| 15:00~16:00 | 5 | Performerhana | 5 | 5 | 5 | Asterisk NOVA | (活動不可) | ||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 2/1 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||
