葛西・篠崎・木場・お台場エリアの活動予定一覧
2026/9/17 17:12 更新 [印刷用PDF]
| 葛西臨海公園 | 篠崎公園 | 木場公園 | お台場海浜公園 | シンボルプロムナード公園 | シンボルプロムナード公園 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央広場(時計広場) | 展望レストハウス入口 | 芝山 | 木場ミドリアム | お台場展望デッキ | 駅前広場 | 石と光の広場 | |||||||||||||||||||
| 9/18 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | タカパーチ | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | Jun | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||||||||||
| 9/19 (土) | 11:00~12:00 | 1 | パフォーマーZEN | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | パフォーマーZEN | 2 | TAKA | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | しょぎょーむじょーブラザーズ | 3 | Juggler Laby | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | しょぎょーむじょーブラザーズ | 4 | Juggler Laby | 4 | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | TOMI | 5 | 5 | 5 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | TOMI | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 9/20 (日) | 11:00~12:00 | 1 | Performer 聖夜 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | Performer 聖夜 | 2 | Juggler Laby | 2 | 2 | しゅうちょう | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | TOMI | 3 | 3 | 3 | しゅうちょう | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | Juggler Laby | 4 | 4 | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | Cartoon Clown CHEEKY! | 5 | 5 | 5 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | しおじゃり | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 9/21 (月) | 11:00~12:00 | 1 | TOMI | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | パフォーマーZEN | 2 | Juggler Laby | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | TOMI | 3 | パフォーマーZEN | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | Juggler Laby | 4 | 大道芸人コーキ | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | SOBUKI | 5 | 大道芸人コーキ | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | SOBUKI | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 9/22 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 大道芸人たいち | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | パフォーマーZEN | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | Mr.アパッチ | 3 | パフォーマーZEN | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | Mr.アパッチ | 4 | Juggler Laby | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | しおじゃり | 5 | Juggler Laby | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | Cartoon Clown CHEEKY! | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 9/23 (水) | 11:00~12:00 | 1 | Mr.カズキ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | Performerhana | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | PON | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | PON | 4 | Juggler Laby | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | Performerhana | 5 | Juggler Laby | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | Mr.カズキ | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 9/24 (木) | 11:00~12:00 | 1 | マスター | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 山田 とうし | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | SHOGO KUBO GUITARIST | 2 | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 9/25 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | ヒラク | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | ヒラク | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 9/26 (土) | 11:00~12:00 | 1 | PON | 1 | 1 | 1 | CHOUEMONS | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | しゅうちょう | 13:00~16:00 | 1 | ひぃろ | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | しゅうちょう | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | (活動不可) | |||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 大道芸人コーキ | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 9/27 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 工藤 正景 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | PON | 2 | 2 | 2 | しゅうちょう | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | パフォーマーさぶれ | 3 | 3 | 3 | ハードパンチャーしんのすけ | 13:00~16:00 | 1 | 工藤 正景 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | 4 | 4 | ハードパンチャーしんのすけ | 16:00~19:00 | 2 | AXEL 翼 | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | juggler Kyon | 5 | ひとみ & Friends | 5 | 5 | しゅうちょう | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | juggler Kyon | 6 | ひとみ & Friends | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 9/28 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 9/29 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 9/30 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | タカパーチ | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | CHOUEMONS | 16:00~19:00 | 2 | DIGI NOA | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 10/1 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||||||||||
| 10/2 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 10/3 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 聖寿 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 聖寿 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | パフォーマーZEN | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | Juggler Laby | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | パフォーマーさぶれ | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 10/4 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 時雨 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 大道芸人コーキ | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | マジカル TOM | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 大道芸人コーキ | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | マジカル TOM | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 時雨 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 10/5 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 10/6 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||||||||||
| 10/7 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||||||||||
| 10/8 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 10/9 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 10/10 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 10/11 (日) | 11:00~12:00 | 1 | おろしぽんづ | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | TOMI | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | Mr.アパッチ | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | Mr.アパッチ | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | AXEL 翼 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | AXEL 翼 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 10/12 (月) | 11:00~12:00 | 1 | おろしぽんづ | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | TOMI | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | パフォーマーZEN | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 大道芸人たいち | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 大道芸人たいち | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 10/13 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 10/14 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 10/15 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||||||||||
| 10/16 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 13:00~19:00 | |||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 10/17 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | juggler Kyon | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | juggler Kyon | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 10/18 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 番台家謝謝 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | SOBUKI | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | SOBUKI | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 番台家謝謝 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
| 10/19 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 10/20 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 10/21 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | SHOGO KUBO GUITARIST | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||||||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
| 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||||||
| 10/22 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
