丸の内・大手町・日比谷エリアの活動予定一覧
2026/3/4 17:04 更新 [印刷用PDF]
| 丸の内ビルディング | 東京国際フォーラム | 東京交通会館 | 日本ビル前中央道 | 日比谷公園 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルキューブ外構部 | 地上広場 | 1階書店前 | 噴水広場 | ||||||||||
| 3/5 (木) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/6 (金) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
| 3/7 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/8 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/9 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
| 3/10 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||||
| (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||
| 3/11 (水) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
| 3/12 (木) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/13 (金) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/14 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/15 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/16 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
| 3/17 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||||
| (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||
| 3/18 (水) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | ひとみ & Friends | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
| 3/19 (木) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/20 (金) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/21 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/22 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/23 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
| 3/24 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | Jun | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | Jun | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||||
| (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||
| 3/25 (水) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
| 3/26 (木) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/27 (金) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
| 3/28 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/29 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
| (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
| 3/30 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
| (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
| 3/31 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | 神田 伊織 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
| 12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||||
| (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585