世田谷・品川エリアの活動予定一覧
2026/10/22 18:18 更新 [印刷用PDF]
| 駒沢オリンピック公園 | 砧公園 | 三軒茶屋ふれあい広場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央広場 | 売店1 | |||||||
| 10/23 (金) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 10/24 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | ||
| 10/25 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |
| 10/26 (月) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | nani-sole | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | MEI | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 10/27 (火) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | |||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | TAP DO! | 12:00~13:00 | 2 | Jun | ||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | Jun | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | take me to the seven | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | take me to the seven | |||
| 10/28 (水) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | Jun | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 10/29 (木) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 10/30 (金) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 上壹囃子 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 10/31 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Panorise Color | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Panorise Color | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |
| 11/1 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | ||
| 11/2 (月) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | |||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | ||||
| 11/3 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | ||
| 11/4 (水) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/5 (木) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/6 (金) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/7 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | ||
| 11/8 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | LEO | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | LEO | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | ||
| 11/9 (月) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/10 (火) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/11 (水) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/12 (木) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/13 (金) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/14 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | ||
| 11/15 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Hiro&AG | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | Hiro&AG | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |
| 11/16 (月) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | |||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | ||||
| 11/17 (火) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | |||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | ||||
| 11/18 (水) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/19 (木) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/20 (金) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | |||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | Jun | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | Jun | |||
| 11/21 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | AXEL 翼 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | AXEL 翼 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | ||
| 11/22 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Hiro&AG | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | Hiro&AG | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | ||
| 11/23 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 鈴木 拓矢 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 鈴木 拓矢 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | しゅうちょう | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | しゅうちょう | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |
| 11/24 (火) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | |||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | take me to the seven | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | take me to the seven | |||
| 11/25 (水) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/26 (木) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/27 (金) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | ||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | |||
| 11/28 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | ||
| 11/29 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | |||
| 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | ひとみ & Friends | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | ひとみ & Friends | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 時雨 | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 時雨 | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | ||
| 11/30 (月) | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 1 | |||||
| 11:00~12:00 | 1 | 1 | 12:00~13:00 | 2 | ||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 13:00~14:00 | 3 | ||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 14:00~15:00 | 4 | ||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 15:00~16:00 | 5 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 16:00~17:00 | 6 | ||||
このページに関するお問い合わせ先
ヘブンアーティスト事務局
メール:heaven☆artscouncil-tokyo.jp(☆を@に置き換えてください)
電話:03-6256-8825(平日10:00~12:00、13:00~17:00)
(公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 電話:03-6256-8246)
(東京都 生活文化局 文化振興部 文化事業課 電話:03-5000-7232)