上野恩賜公園の活動予定一覧
2026/4/3 17:44 更新 [印刷用PDF]
| 上野恩賜公園 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噴水池前 | 小松宮像前 | 五條天神前 | すり鉢山 | 西郷像 | 蛙噴水 | したまちミュージアム前 | |||||||||
| 4/3 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/4 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/5 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/6 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/7 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/8 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/9 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/10 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/11 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/12 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/13 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Pere Jovanov | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | Jun | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | 2 | 風来楽坊HiRo | 2 | HIBI★Chazz-K | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 関口 大 | 3 | 風来楽坊HiRo | 3 | HIBI★Chazz-K | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 関口 大 | 4 | タカパーチ | 4 | 大道芸人 金子くん | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 音の介 | 5 | タカパーチ | 5 | 大道芸人 金子くん | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
| 4/14 (火) | 11:00~12:00 | 1 | Los Awkis | 1 | GEN(ジェン) | 1 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 1 | Pere Jovanov | 1 | 1 | 1 | Jun | ||
| 12:00~13:00 | 2 | Los Awkis | 2 | Dot & Line | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 風来楽坊HiRo | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | Jun | ||
| 13:00~14:00 | 3 | アンザイ ノリエ | 3 | Dot & Line | 3 | 時雨 | 3 | 風来楽坊HiRo | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | Pere Jovanov | ||
| 14:00~15:00 | 4 | 舞歌 | 4 | 紙磨呂 | 4 | 時雨 | 4 | GEN(ジェン) | 4 | 4 | Shiva | 4 | |||
| 15:00~16:00 | 5 | はち君 | 5 | 紙磨呂 | 5 | 縁(えにし) | 5 | 大月 ひかる | 5 | 5 | Shiva | 5 | |||
| 4/15 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | パフォーマーZEN | 1 | はち君 | 1 | Pere Jovanov | 1 | 1 | 1 | |||
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 前田 勉 | 2 | Artista KAZU | 2 | Pere Jovanov | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | Jun | 3 | Artista KAZU | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | |||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | Jun | 4 | 関口 大 | 4 | SHOGO KUBO GUITARIST | 4 | 4 | 4 | ||||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | サクノキ | 5 | 関口 大 | 5 | SHOGO KUBO GUITARIST | 5 | 5 | 5 | 舞歌 | |||
| 4/16 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | はち君 | 1 | Jun | 1 | Pere Jovanov | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 鈴木 拓矢 | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | ひぃろ | 2 | 太平洋 | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | ひぃろ | 3 | 太平洋 | 3 | 南雲海杜 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | Jun | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | GEN(ジェン) | 4 | 縁(えにし) | 4 | 南雲海杜 | 4 | cLown LOTO | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | GEN(ジェン) | 5 | 縁(えにし) | 5 | Pere Jovanov | 5 | cLown LOTO | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | |
| 4/17 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | はち君 | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | Pere Jovanov | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | サブリミット | 2 | Shiva | 2 | 音の介 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | サブリミット | 3 | Shiva | 3 | 音の介 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | 3 | Pere Jovanov | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 樹 | 4 | 東雲ゴールド | 4 | てのひら | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 樹 | 5 | 東雲ゴールド | 5 | てのひら | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | ||
| 4/18 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Sugar | 1 | Performer 聖夜 | 1 | Pere Jovanov | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 紙磨呂 | 2 | アンザイ ノリエ | 2 | Sami Elu | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | (活動不可) | 2 | 舞歌 | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 紙磨呂 | 3 | ヒラク | 3 | Sami Elu | 3 | 縁(えにし) | 3 | (活動不可) | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | DIGI NOA | 4 | ヒラク | 4 | しろみときみ | 4 | 縁(えにし) | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | DIGI NOA | 5 | 舞歌 | 5 | しろみときみ | 5 | ハードパンチャーしんのすけ | 5 | (活動不可) | 5 | Jun | |
| 4/19 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | LEO | 1 | Pere Jovanov | 1 | PAN NOTE MAGIC | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 舞歌 |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | LEO | 2 | Jun | 2 | PAN NOTE MAGIC | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 縁(えにし) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | ダニエル コフリン | 3 | Jun | 3 | 龍之介 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ジャズボイラーズ | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | ダニエル コフリン | 4 | GABEZ | 4 | 龍之介 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | ジャズボイラーズ | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 中国雑技芸術団 | 5 | GABEZ | 5 | 大月 ひかる | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 縁(えにし) | |
| 4/20 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | テルイショウ | 1 | 雪竹 太郎 | 1 | Jun | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | テルイショウ | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | Jun | 3 | 関口 大 | 3 | LEO | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | DIGI NOA | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | LEO | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | DIGI NOA | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 関口 大 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
| 4/21 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Sugar | 1 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 1 | Pere Jovanov | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Sugar | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | GEN(ジェン) | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | LEO | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | ダニエル コフリン | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | 3 | 音の介 | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | LEO | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | ダニエル コフリン | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | サクノキ | 5 | GEN(ジェン) | 5 | Pere Jovanov | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | |
| 4/22 (水) | 11:00~12:00 | 1 | Los Awkis | 1 | Artista KAZU | 1 | Jun | 1 | Pere Jovanov | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||
| 12:00~13:00 | 2 | Los Awkis | 2 | Clown Bomb | 2 | なつかよ | 2 | Pere Jovanov | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | |||
| 13:00~14:00 | 3 | Sami Elu | 3 | 前田 勉 | 3 | なつかよ | 3 | LEO | 3 | 大道芸人 金子くん | 3 | (活動不可) | 3 | Jun | |
| 14:00~15:00 | 4 | Sami Elu | 4 | ちっち | 4 | ジャグラーみぞん | 4 | LEO | 4 | 大道芸人 金子くん | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | |
| 15:00~16:00 | 5 | 舞歌 | 5 | ちっち | 5 | ジャグラーみぞん | 5 | 大月 ひかる | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | ||
| 4/23 (木) | 11:00~12:00 | 1 | Dot & Line | 1 | Artista KAZU | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | CHISHA | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | |
| 12:00~13:00 | 2 | Dot & Line | 2 | GAKU | 2 | 堀江 のぞみ | 2 | LEO | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | 2 | Pere Jovanov | |
| 13:00~14:00 | 3 | アンザイ ノリエ | 3 | GAKU | 3 | 堀江 のぞみ | 3 | 南雲海杜 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | 3 | Pere Jovanov | |
| 14:00~15:00 | 4 | サゴー | 4 | GEN(ジェン) | 4 | ジャグラーみぞん | 4 | 南雲海杜 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | |
| 15:00~16:00 | 5 | サゴー | 5 | GEN(ジェン) | 5 | ジャグラーみぞん | 5 | 音の介 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | |
| 4/24 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | LEO | 1 | どやどや楽団 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 前田 勉 | 2 | どやどや楽団 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | Pere Jovanov | ||
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | リスボン上田 | 3 | LEO | 3 | 大道芸人 金子くん | 3 | (活動不可) | 3 | Pere Jovanov | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | リスボン上田 | 4 | エンターテイナーYAYA | 4 | 大道芸人 金子くん | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 大月 ひかる | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | ||
| 4/25 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 雪竹 太郎 | 1 | サゴー | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | エンターテイナーYAYA | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | 前田 勉 | 2 | タラン・ニバキンス | 2 | (活動不可) | 2 | おっとちゃん | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | サゴー | 3 | タラン・ニバキンス | 3 | (活動不可) | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | Shiva | 4 | 縁(えにし) | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | Shiva | 5 | 縁(えにし) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | |
| 4/26 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | はち君 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | HIBI★Chazz-K | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | サクノキ | 2 | (活動不可) | 2 | 縁(えにし) | 2 | (活動不可) | 2 | HIBI★Chazz-K | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | サクノキ | 3 | (活動不可) | 3 | 大道芸人 金子くん | 3 | (活動不可) | 3 | Pere Jovanov | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | タカパーチ | 4 | (活動不可) | 4 | 大道芸人 金子くん | 4 | (活動不可) | 4 | 番台家謝謝 | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | タカパーチ | 5 | (活動不可) | 5 | 縁(えにし) | 5 | (活動不可) | 5 | 番台家謝謝 | |
| 4/27 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | テルイショウ | 1 | Jun | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | テルイショウ | 2 | クリテツ | 2 | まりんか | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 大道芸人 ジーニー | 3 | クリテツ | 3 | まりんか | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 大道芸人 ジーニー | 4 | 関口 大 | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 関口 大 | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
| 4/28 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | GAKU | 1 | 雪竹 太郎 | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | GAKU | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | なつかよ | 2 | 大道芸人 ジーニー | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | Juggler Laby | 3 | はち君 | 3 | なつかよ | 3 | 大道芸人 ジーニー | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | Juggler Laby | 4 | 結城 敬介 | 4 | 笑うアミーゴス | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 聖寿 | 5 | 結城 敬介 | 5 | 笑うアミーゴス | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/29 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | はち君 | 1 | Music Forest | 1 | Atrass | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 安慶ーage.handpan&didgeridoo- | 2 | Music Forest | 2 | 森田 智博 | 2 | 大道芸人 ジーニー | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | アンザイ ノリエ | 3 | チクリーノ | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | 目黒 陽介 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 安慶ーage.handpan&didgeridoo- | 4 | 長岡 岳大 | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | 大道芸人 ジーニー | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 森田 智博 | 5 | 長岡 岳大 | 5 | チクリーノ | 5 | 目黒 陽介 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
| 4/30 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | はち君 | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | Pere Jovanov | 1 | 雪竹 太郎 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
| 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 安慶ーage.handpan&didgeridoo- | 2 | ジャグラーぱわぁ | 2 | パフォーマーZEN | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
| 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | Performer ハタダ | 3 | ジャグラーぱわぁ | 3 | 太平洋 | 3 | 大道芸人 ジーニー | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
| 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | Performer ハタダ | 4 | 森田 智博 | 4 | 太平洋 | 4 | 大道芸人 ジーニー | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
| 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 安慶ーage.handpan&didgeridoo- | 5 | 森田 智博 | 5 | パフォーマーZEN | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
| 5/1 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||
| 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
| 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||
| 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||
| 5/2 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
| 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||
