上野恩賜公園の活動予定一覧
2025/8/8 17:02 更新 [印刷用PDF]
上野恩賜公園 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
噴水池前 | 小松宮像前 | 五條天神前 | すり鉢山 | 西郷像 | 蛙噴水 | したまちミュージアム前 | |||||||||
8/9 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | SEOPPI | 1 | Jun | 1 | TOMA | 1 | ハードパンチャーしんのすけ | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Los Awkis | 2 | Jun | 2 | TOMA | 2 | 大道芸人 ジーニー | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | Los Awkis | 3 | HIBI★Chazz-K | 3 | SEOPPI | 3 | 大道芸人 ジーニー | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | Juggler Laby | 4 | 森くん | 4 | 東雲ゴールド | 4 | 縁(えにし) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | Performer ハタダ | 5 | 舞歌 | 5 | 東雲ゴールド | 5 | 縁(えにし) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
8/10 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | パフォーマーさぶれ | 1 | Jun | 1 | Artista KAZU | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | こ~すけ | 2 | Jun | 2 | SEOPPI | 2 | 大道芸人 ジーニー | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | T.D.Y. | 3 | 舞歌 | 3 | SEOPPI | 3 | 大道芸人 ジーニー | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | T.D.Y. | 4 | 太平洋 | 4 | おろしぽんづ | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | 太平洋 | 5 | おろしぽんづ | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
8/11 (月) | 11:00~12:00 | 1 | Los Awkis | 1 | パフォーマーさぶれ | 1 | だいすけ | 1 | Jun | 1 | ハードパンチャーしんのすけ | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | Los Awkis | 2 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 2 | だいすけ | 2 | 東雲ゴールド | 2 | タラン・ニバキンス | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | 音の介 | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | Jun | 3 | 東雲ゴールド | 3 | タラン・ニバキンス | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | 音の介 | 4 | Juggler Laby | 4 | 舞歌 | 4 | ぼくゆう | 4 | 雪竹 太郎 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | ハラボ | 5 | ぼくゆう | 5 | 雪竹 太郎 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
8/12 (火) | 11:00~12:00 | 1 | KALLPANDINA | 1 | Pere Jovanov | 1 | Jun | 1 | HIBI★Chazz-K | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | KALLPANDINA | 2 | LEO | 2 | 大道芸人 ジーニー | 2 | HIBI★Chazz-K | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | だいすけ | 3 | LEO | 3 | Jun | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | だいすけ | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | 大道芸人 ジーニー | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
8/13 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Pere Jovanov | 1 | LEO | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | 雪竹 太郎 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | アンザイ ノリエ | 2 | 南雲海杜 | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 2 | 番台家謝謝 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 縁(えにし) | 3 | 南雲海杜 | 3 | LEO | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 番台家謝謝 | 4 | SHOGO KUBO GUITARIST | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | 大道芸人 ジーニー | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 縁(えにし) | 5 | SHOGO KUBO GUITARIST | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 大道芸人 ジーニー | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | |
8/14 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Pere Jovanov | 1 | Jun | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | LEO | 2 | パフォーマーZEN | 2 | Juggling Performer DAISUKE | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | LEO | 3 | タカパーチ | 3 | Juggling Performer DAISUKE | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | タカパーチ | 4 | ソランポ・ソラン | 4 | 大道芸人 ジーニー | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 舞歌 | 5 | ソランポ・ソラン | 5 | 大道芸人 ジーニー | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | |
8/15 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Pere Jovanov | 1 | Jun | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 番台家謝謝 | 2 | Jun | 2 | Juggling Performer DAISUKE | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 縁(えにし) | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | Juggling Performer DAISUKE | 3 | 大道芸人 ジーニー | 3 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 番台家謝謝 | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | ソランポ・ソラン | 4 | 大道芸人 ジーニー | 4 | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 縁(えにし) | 5 | 舞歌 | 5 | ソランポ・ソラン | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
8/16 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | だいすけ | 1 | Pere Jovanov | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | 雪竹 太郎 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | 2 | Pere Jovanov | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 2 | タラン・ニバキンス | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | Jun | 3 | タカパーチ | 3 | FALCON | 3 | 3 | タラン・ニバキンス | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | だいすけ | 4 | タカパーチ | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | 番台家謝謝 | 4 | 雪竹 太郎 | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 森くん | 5 | ソランポ・ソラン | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 番台家謝謝 | 5 | 縁(えにし) | 5 | (活動不可) | |
8/17 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 舞歌 | 1 | Pere Jovanov | 1 | ぱふぉーまーまめ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 大道芸人 ジーニー | 2 | Pere Jovanov | 2 | なつかよ | 2 | 番台家謝謝 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | アンザイ ノリエ | 3 | タカパーチ | 3 | なつかよ | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 大道芸人 ジーニー | 4 | 舞歌 | 4 | 番台家謝謝 | 4 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | タカパーチ | 5 | ソランポ・ソラン | 5 | 結城 敬介 | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
8/18 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Pere Jovanov | 1 | Jun | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Pere Jovanov | 2 | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 舞歌 | 3 | Jun | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | タカパーチ | 4 | 舞歌 | 4 | 紫竹 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | タカパーチ | 5 | 縁(えにし) | 5 | ハラボ | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
8/19 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Pere Jovanov | 1 | Jun | 1 | Los Awkis | 1 | 1 | 1 | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Pere Jovanov | 2 | Jun | 2 | Los Awkis | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 音の介 | 3 | 舞歌 | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | T.D.Y. | 4 | 片腕のマジシャン HAKU | 4 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 4 | 4 | 4 | ||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | T.D.Y. | 5 | 片腕のマジシャン HAKU | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | 5 | ||||
8/20 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Artista KAZU | 1 | Pere Jovanov | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | 1 | だいすけ | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Artista KAZU | 2 | Pere Jovanov | 2 | Jun | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | だいすけ | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | アンザイ ノリエ | 3 | 舞歌 | 3 | FALCON | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | パフォーマーZEN | 4 | 片腕のマジシャン HAKU | 4 | FALCON | 4 | 4 | Shiva | 4 | Jun | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | パフォーマーZEN | 5 | 片腕のマジシャン HAKU | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | Shiva | 5 | |||
8/21 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Los Awkis | 1 | Jun | 1 | 1 | 1 | 1 | だいすけ | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Los Awkis | 2 | Jun | 2 | なつかよ | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | だいすけ | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 音の介 | 3 | 3 | なつかよ | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 音の介 | 4 | 舞歌 | 4 | Pere Jovanov | 4 | 4 | Shiva | 4 | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 舞歌 | 5 | Pere Jovanov | 5 | 5 | Shiva | 5 | ||||
8/22 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Los Awkis | 1 | 1 | Pere Jovanov | 1 | 1 | 1 | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Los Awkis | 2 | 2 | Pere Jovanov | 2 | 2 | 2 | |||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | アンザイ ノリエ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 音の介 | 4 | 舞歌 | 4 | Karumanta | 4 | 4 | 4 | ||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 音の介 | 5 | 舞歌 | 5 | Karumanta | 5 | 5 | 5 | ||||
8/23 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Los Awkis | 1 | Jun | 1 | Natsu | 1 | 1 | 1 | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Los Awkis | 2 | Jun | 2 | Natsu | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 縁(えにし) | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | メランコリー鈴木 | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 音の介 | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | メランコリー鈴木 | 4 | 4 | Shiva | 4 | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 縁(えにし) | 5 | 舞歌 | 5 | FALCON | 5 | 5 | Shiva | 5 | |||
8/24 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Artista KAZU | 1 | 1 | 工藤 正景 | 1 | 1 | 1 | だいすけ | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Artista KAZU | 2 | 舞歌 | 2 | HIBI★Chazz-K | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | だいすけ | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 音の介 | 3 | 舞歌 | 3 | HIBI★Chazz-K | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | Yo Yo Performer NiA | 4 | 工藤 正景 | 4 | 4 | Shiva | 4 | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | Yo Yo Performer NiA | 5 | 結城 敬介 | 5 | 5 | Shiva | 5 | |||
8/25 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Pere Jovanov | 1 | Jun | 1 | Artista KAZU | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Pere Jovanov | 2 | 舞歌 | 2 | Artista KAZU | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 音の介 | 3 | 舞歌 | 3 | Jun | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | タカパーチ | 4 | りずむらいす | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | タカパーチ | 5 | りずむらいす | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
8/26 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | LEO | 1 | Pere Jovanov | 1 | TOMA | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | ジャグラーみぞん | 2 | Pere Jovanov | 2 | TOMA | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | KALLPANDINA | 3 | アンザイ ノリエ | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | KALLPANDINA | 4 | LEO | 4 | 舞歌 | 4 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 音の介 | 5 | ジャグラーみぞん | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
8/27 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | LEO | 1 | Jun | 1 | なつかよ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | ジャグラーみぞん | 2 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 2 | なつかよ | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | ジャグラーみぞん | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | せきぐち大 | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 4 | 太平洋 | 4 | せきぐち大 | 4 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 5 | 太平洋 | 5 | Jun | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
8/28 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | LEO | 1 | Jun | 1 | Pere Jovanov | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | ジャグラーみぞん | 2 | Jun | 2 | Artista KAZU | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | パフォーマーZEN | 3 | 南雲海杜 | 3 | せきぐち大 | 3 | 万年 筆丸 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | ジャグラーみぞん | 4 | 南雲海杜 | 4 | せきぐち大 | 4 | 万年 筆丸 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | Artista KAZU | 5 | 舞歌 | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
8/29 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Artista KAZU | 1 | Pere Jovanov | 1 | TOMA | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Artista KAZU | 2 | Natsu | 2 | TOMA | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | Natsu | 3 | せきぐち大 | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | タカパーチ | 4 | 舞歌 | 4 | せきぐち大 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | タカパーチ | 5 | 舞歌 | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
8/30 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 時雨 | 1 | Pere Jovanov | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 舞歌 | 2 | 音の介 | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | アンザイ ノリエ | 3 | mutako | 3 | 龍之介 | 3 | 番台家謝謝 | 3 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 時雨 | 4 | mutako | 4 | DIGI NOA | 4 | 番台家謝謝 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 森田 智博 | 5 | 縁(えにし) | 5 | DIGI NOA | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
8/31 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 片腕のマジシャン HAKU | 1 | Music Forest | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 番台家謝謝 | 2 | Music Forest | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | タラン・ニバキンス | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 番台家謝謝 | 3 | LEO | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | タラン・ニバキンス | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 片腕のマジシャン HAKU | 4 | LEO | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 縁(えにし) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 森田 智博 | 5 | 舞歌 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 縁(えにし) | 5 | (活動不可) | ||
9/1 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | |||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | ||||||
9/2 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
9/3 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
9/4 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | ||
9/5 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | ||
9/6 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
9/7 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
9/8 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||||||
9/9 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
9/10 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
9/11 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
9/12 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
